|
| Actuele Temperatuur: | 16.1°C | Luchtvochtigheid: | 92% |
| Hoogste temp vandaag: | 20.5°C om 14:58 | UV index | 0.0 |
| Barometer: | 1015.5 hPa en Rising Slowly | Laagste temp vandaag: | 15.8°C om 0:15 |
| Windrichting&10min gem | W 1.6 km/hr | Neerslag vandaag: | 2.2mm |
| Hoogste windvlaag deze dag: | 25.7 km/hr om 15:15 | Neerslag Maand: | 39.2 mm |
| Wind:10min hoogste gem | 4.8 km/hr | Neerslag Jaar: | 614.4 mm |
| Hoogste windvlaag deze mnd: | 46.7 km/hr | Zonne Straling: | 0 W/m² |
| Gegevens worden iedere 10minuten ververst |
| Vanaf 1oktober tot 1 april wordt uv index vervangen door windchill |
Zonsopkomst: 7:06 Zonsondergang: 20:11
| Data 2dagen | Data 7dagen | Deze maand | Vorige maand | Jaar 2010 | Jaar 2009 |