|
| Actuele Temperatuur: | -2.9°C | Luchtvochtigheid: | 82% |
| Hoogste temp vandaag: | -2.9°C om 4:45 | Gevoelsteperatuur | -7.1 |
| Barometer: | 1040.5 hPa en Falling Slowly | Laagste temp vandaag: | -4.4°C om 0:11 |
| Windrichting&10min gem | SSE 11.3 km/hr | Neerslag vandaag: | 0.0mm |
| Hoogste windvlaag deze dag: | 33.8 km/hr om 4:08 | Neerslag Maand: | 8.6 mm |
| Wind:10min hoogste gem | 24.1 km/hr | Neerslag Jaar: | 119.4 mm |
| Hoogste windvlaag deze mnd: | 38.6 km/hr | Zonne Straling: | 0 W/m² |
| Gegevens worden iedere 10minuten ververst |
| Vanaf 1oktober tot 1 april wordt uv index vervangen door gevoelstemperatuur |
Zonsopkomst: 8:12 Zonsondergang: 17:38
| Data 2dagen | Data 7dagen | Deze maand | Vorige maand | Jaar 2012 | Jaar 2011 |
|
| ||