|
| Actuele Temperatuur: | -0.1°C | Luchtvochtigheid: | 96% |
| Hoogste temp vandaag: | -0.1°C om 8:20 | Windchill | -0.6 |
| Barometer: | 1028.8 hPa en Steady | Laagste temp vandaag: | -2.2°C om 5:26 |
| Windrichting&10min gem | E 3.2 km/hr | Neerslag vandaag: | 0.0mm |
| Hoogste windvlaag deze dag: | 9.7 km/hr om 1:04 | Neerslag Maand: | 7.0 mm |
| Wind:10min hoogste gem | 8.0 km/hr | Neerslag Jaar: | 174.0 mm |
| Hoogste windvlaag deze mnd: | 51.5 km/hr | Zonne Straling: | 54 W/m² |
| Gegevens worden iedere 10minuten ververst |
| Vanaf 1oktober tot 1 april wordt uv index vervangen door windchill |
Zonsopkomst: 7:08 Zonsondergang: 18:36
| Data 2dagen | Data 7dagen | Deze maand | Vorige maand | Jaar 2010 | Jaar 2009 |