Latitude N 52° 44' 16" Longitude E 04° 45' 07" mtr/NAP 0 m
Data van Gisteren midnight local time.
| Temperatuur en Vochtigheid | ||
| Hoogste Temperatuur | 15,7 °C | at 15:34 |
| Laagste Temperatuur | 3,6 °C | at 02:45 |
| Regen | ||
| Regen Gisteren | 0,0 mm | |
| Regen Rate Max | 0,0 mm/hr | at 00:00 |
| Wind | ||
| Hoogste Windstoot | 29,0 km/h | at 13:00 |
| Hoogste Windsnelheid (10 minuten Gemiddelde) | 13,4 km/h (F3) | om 13:46 |
| Wind Run | 137,9 km | |
| Luchtdruk | ||
| Hoogste Luchtdruk (SL) | 1023,13 hPa | om 00:00 |
| Laagste Luchtdruk (SL) | 1012,16 hPa | om 23:56 |
| :Aktueel::Instrumenten::Vandaag::Gisteren::Records::Trends | ||
Pagina update 18-5-2012 0:46:58
powered by
Cumulus v1.9.1 (989)
