Latitude N 52° 44' 16" Longitude E 04° 45' 07" Elevation 0 m
Data van Vandaag midnight local time.
| Temperatuur and Vochtigheid | ||
| Hoogste Temperatuur | 11,1 °C | om 00:00 |
| Laagste Temperatuur | 11,1 °C | om 00:00 |
| Regen | ||
| Regen Vandaag | 0,0 mm | |
| Regen Rate Max | 0,0 mm/hr | om 00:00 |
| Wind | ||
| Hoogste Windstoot | 16,1 km/h | om 00:19 |
| Hoogste Windsnelheid (10 minuten gemiddelde) | 5,9 km/h (F2) | om 00:36 |
| Wind Run | 3,5 km | |
| Druk | ||
| Hoogste Luchtdruk (SL) | 1012,16 hPa | om 00:00 |
| Laagste Luchtdruk (SL) | 1011,69 hPa | at 00:41 |
| :Aktueel::Instrumenten::Vandaag::Gisteren::Records::Trends | ||
Pagina update 18-5-2012 0:41:58
powered by
Cumulus
v1.9.1 (989)
