Latitude N 52° 44' 16" Longitude E 04° 45' 07" Elevation 0 m
Records vanaf 23 juni 2011. Here are the extremes recorded since then.
| Temperatuur en Vochtigheid | ||
| Hoogste Temperatuur | 31,3 °C | at 17:17 on 28 juni 2011 |
| Laagste Temperatuur | -17,3 °C | at 8:19 on 04 februari 2012 |
| Laagste Wind Chill Temperatuur | -17,3 °C | at 8:19 on 04 februari 2012 |
| Hoogste Minimum Temperatuur | 19,1 °C | at 23:53 on 28 juni 2011 |
| Laagste Maximum Temperatuur | -5,1 °C | at 14:44 on 04 februari 2012 |
| Regen | ||
| Hoogste Regen Rate | 500,8 mm/hr | at 9:44 on 14 maart 2012 |
| Grootste Uurlijkse Regen | 13,8 mm | at 20:27 on 01 januari 2012 |
| Grootste Dagelijkse Regen | 38,6 mm | on 14 juli 2011 |
| Grootste Maandelijkse Regen | 211,8 mm | juli 2011 |
| Wind | ||
| Hoogste Windstoot | 95,0 km/h | at 11:36 on 03 januari 2012 |
| Hoogste Windsnelheid Gemiddeld | 43,8 km/h | at 17:34 on 07 december 2011 |
| Luchtdruk | ||
| Laagste Luchtdruk (sl) | 974,27 hPa | at 10:00 on 16 december 2011 |
| Hoogste Luchtdruk (sl) | 1042,91 hPa | at 20:14 on 07 februari 2012 |
| :Aktueel::Instrumenten::Vandaag::Gisteren::Records::Trend | ||
Pagina update 18-5-2012 0:41:58
powered by
Cumulus v1.9.1 (989)
