Latitude N 52° 44' 16" Longitude E 04° 45' 07" mtr/NAP 0 m
| Daglicht: | 07:08 | Zon op: | 07:42 | Maan op: | 07:47 | ![]() |
| Donker: | 18:42 | Zon onder: | 18:07 | Maan onder: | 20:15 | |
| Daglicht tijd: | 11:34 | Dag lengte: | 10:25 | Maan Phase: | Waxing Crescent |
Welkom bij Meteo Tuitjenhorn voor het weer in NW Nederland.
Het weerstaion is uitgerust met een weerstation van Davis Vantage Pro 2 Plus, deze pagina wordt iedere 5 minuten ververst. Iedere dag om midnight worden de daggegevens ververst.
Vooruitzichten: Becoming fine
| Temperatuur en Luchtvochtigheid | |||
| Temperatuur | 7,4 °C | Dauwpunt | 6,8 °C |
| Windchill | 4,3 °C | Luchtvochtigheid | 96% |
| Hitte Index | 7,4 °C | ||
| Regen | |||
| Regen Vandaag | 0,2 mm | Regenval ltr/min | 0,0 mm/hr |
| Regen deze Maand | 30,0 mm | Regen dit Jaar | 140,8 mm |
| Regen laatste uur | 0,0 mm | ||
| Wind | |||
| Wind Snelheid (gust) | 38,6 km/h | Wind Snelheid (avg) | 18,4 km/h |
| Wind Richting | 265° W | Beaufort F3 | Gentle breeze |
| Druk | |||
| Barometer | 1015,07 hPa | Rising slowly | +0,20 hPa/hr |
| :Aktueel::Meters::Vandaag::Gisteren::Records::Trend | |||
Update om 23-2-2012 5:12:05
powered by
Cumulus
Pagina update 23-2-2012 5:12:05
powered by

